DT-C9V5

新型号DT-C9V5 是DT-V9L3的后续型号,是为了满足小尺寸监视器市场的全新设计。请参考下表,DT-C9V5的性能已经全面超越DT-V9L3D的表现,并希望籍此获得的更大的市场份额。
| 品牌 | JVC | 
| 尺寸 | 8.2” | 
| 面板 | IPS/LED | 
| 解像度 | 1280x800 | 
| 亮度 | 405cd/m2 | 
| 视频输入信号 | CVBS/Comp/HDMI/HD-SDIx2(1.5G) | 
| 波监/矢量示波器 | W.F.M Vector Scope | 
| 视频环出信号 | CVBS/HD-SDIx1 | 
| 音频 | RCA-in x1(Mono) RCA-out x2(Mono) Headphonex1 | 
| 嵌入音频 | 16ch Level Meter | 
| 外部控制 | Make-Trigger/RS-232C | 
| 标线 | Area/Center | 
| 面板控制旋钮 | 4 | 
| 耗电(实际/待机) | 15W/<0.5W | 
| 电源供电 | AC/DC12V | 
| 支架 | Tilt | 
| 解像度 | WXGA (1280x800) | 
| 亮度 | Over 400cd/m2 | 
| 供电方式 | AC/DC for DT-C DC/Battery for DT-F | 
| 辅助工具 | DT-C9V5 增加直方图显示。DT-F9L5 增加斑马纹显示。 | 
| 耗电 | 实际耗电15W 左右,待机状态0.5W 左右。 | 
| 接口 | 耳机插孔在前面板和1路HDMI 输入。 | 
		※ 此附件为选购件
		水平双联适配器:   RK-C9D2
		上下双联适配器:   TS-C9D2B
		