| DT-C17E4G 监视器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | LCD多格式高清液晶监视器 | |
| 屏幕尺寸 | 17英寸宽格式 | |
| 有效屏幕尺寸(宽x高x对角线) | 382×215×438(14 3/4′×B3/8′×17 1/4′) | |
| 高宽比 | 16:9 | |
| 显示的像素数 | 1920x1080(全高清) | |
| 显示的颜色数 | 1670万种 | |
| 表面处理 | 光面 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178° | |
| 亮度 | 600cd/㎡ | |
| 对比度 | 900:1 | |
| 背光 | LED | |
| 通用参数 | 
 | |
| 水平/垂直频率(计算机信号) | 
										H ;31.469KHz - 75000KHz | |
| 格式 | 
										HD SDI : BTA S-004C, SMPTE292M ; | |
| 音频输出 | 内置扬声器:1.0W+1.0W | |
| 工作条件 | 
										温度:5℃-35℃(41℉-95℉); | |
| 电源要求 | 交流120V/220-240V, 50/60Hz, 直流12-17V | |
| 额定电流 | 
										0.5(AC-120V).0.3A(AC220V-240V) | |
| VESA标准 | 100mm x 100mm(M4x4mm螺丝) | |
| 尺寸(宽x高x深) | 带支架 | 
										430×314.1×181mm | 
| 不带支架 | 
										430×309×102mm | |
| 净重(带支架/不带支架) | 7.1kg/5.6kg(15.6lbs/12.3lbs) | |
| 输入/输出接头 | ||
| 视频输入/输出 复合信号 | 1路,BNC接头x2,1 V(p-p), 75Ω | |
| HDMI输入 | HDMI接头x1 | |
| 模拟分量RGB输入 | 
										Mini D-Sub 15-pin×1 | |
| 高清/标清SDI输入/输出(自动监测) | BNCx2(兼容嵌入式音频信号) | |
| 高清/标清SDI输入/输出(切换输出) | BNCx1(兼容嵌入式音频信号) | |
| 音频输入 | 2路,RCA x2(左/右)立体声迷你插头x1,500mV(RMS),高阻抗 | |
| 音频输出 | 1路,RCA x2(左/右)监测输出,500mV(RMS) | |
| 外部控制(遥控) | MAKE/TRIGGER: 8针 | RJ-45 x1 | 
| RS-485: 8-针,输入 | RJ-45 x1 | |
| RS-485: 8-针,输出 | RJ-45 x1 | |
| RS-232C: 9-针 | D-sub x1 | |