| DT-C21V11CAT 21寸多格式液晶监视器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 多格式液晶监视器 | |
| 屏幕尺寸 | 21英寸宽屏 | |
| 有效屏幕尺寸(宽x高x对角线) | 475x267x545mm (18 3/4“x10 9/16“x21 1/2“) | |
| 高宽比 | 16:9 | |
| 显示的像素数 | 1920x1080(全高清) | |
| 显示的颜色数 | 1670万色 | |
| 表面处理 | 无反光 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°/178°(典型值) | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 背光 | LED | |
| 通用参数 | 
 | |
| 水平/垂直频率(计算机信号) | 
										H ;31.469KHz - 75000KHz | |
| 格式 | 
										3G SDI: SMPTE424M/SMPTE425M; 双链路HD-SDI : SMPTE372M ; | |
| 音频输出 | 内置扬声器:1.0W+1.0W | |
| 工作条件 | 
										温度:5℃-35℃(41℉-95℉); | |
| 电源要求 | 交流120V/220-240V, 50/60Hz | |
| 额定电流 | 0.4A(交流220-240V) | |
| VESA标准 | 100mm x 100mm(M4x4mm螺丝) | |
| 尺寸(宽x高x深) | 带支架 | 
										515x387.8(高位)/352.5(低位)x199mm | 
| 不带支架 | 
										515x347x99.8mm | |
| 净重(带支架/不带支架) | 7.9公斤/6.1公斤 | |
| 输入/输出接头 | ||
| DVI-D | 
										DVI-D信号输入(兼容HDCP): | |
| 嵌入式音频3G SDI/高清SDI/标清SDI(IN 1) | 数字信号输入(兼容嵌入式音频/双链路信号):自动检测、2路、BNC接头x2 | |
| 嵌入式音频3G SDI/高清SDI /标清SDI(IN 2) | ||
| 嵌入式音频3G SDI/高清SDI/标清SDI(切换输出) | 数字信号输出(与嵌入式音频信号兼容):1路切换输出、BNC接头x1 | |
| 视频输入/输出 | 复合信号 | 2路、BNCx2、1 V(p-p)、75Ω | 
| 分量信号输入/输出* | 
										1线,BNCx6 | |
| 音频输入 | 1路,RCA x2(左/右)立体声迷你插卡x1,500mV(RMS),高阻抗 | |
| 音频输出 | 1路,RCA x2(左/右)监测输出,500mV(RMS) | |
| 外部控制(遥控) | MAKE/TRIGGER: 8针 | RJ-45 x1 | 
| RS-485: 8-针,输入 | RJ-45 x1 | |
| RS-485: 8-针,输出 | RJ-45 x1 | |
| RS-232C: 9-针 | D-sub x1 | |