| 屏幕尺寸 | 7” |
| 像 素 | 800(H)×480(V) |
| 点 距 | 0.0635(H)×0.1905(V)mm |
| 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
| 亮 度 | 300cd/m² |
| 对 比 度 | 500:1 |
| 响应时间 | 10 ms |
| 可视角度 | 左右 140° / 上下 120° |
| 电源电压 | 输入:AC100~240V 50/60Hz 输出:DC12V |
| 功率消耗 | ≤11W |
| 外观尺寸 | L 207×H 147×D 44 mm |
| 重 量 | 0.8 kg |
|
型号 功能 |
TL-S700HD | TL-S700SD | TL-S700NP | 备注 | |
| 视频输入 | 复合视频 | ● | ● | ● | BNC×1路 1.0 Vp-p±3 dB 负同步 |
| 分量(Y/Pb/Pr) | ● | ● | ● | BNC×1路 | |
| SD-SDI | ● | ● | BNC×1路 | ||
| HD-SDI | ● | BNC×1路 | |||
| HDMI | ● | ● | ● | HDMI×1路 | |
| 音频输入 | ● | ● | ● | RCA×1路(双声道) | |
| 音频监听 | ● | ● | ● |
前置扬声器0.5W(8Ω) 耳机:3.5mm标准接口 |
|
| SDI 嵌入音频 | ● | ● | PPM / UV | ||
| 视频输出 | 复合视频 | ● | ● | ● | BNC×1路 环通 75Ω自动终结 |
| 分量(Y/Pb/Pr) | ● | ● | ● | BNC×1路 | |
| SD-SDI | ● | ● | BNC×1路 | ||
| HD-SDI | ● | BNC×1路 | |||
| TALLY 显示 | ● | ● | ● | 红 / 绿双色 | |