灵活的产品特性,满足对下一代产品性能的要求
GY-HM600EC,一款轻巧、多功能、简单易用的ProHD摄像机,具备了下一代超高低照度性能。
| 整机 | |
| 电源 | DC12V(AC适配器)、DC7.2V(电池) | 
| 功率消耗 | 约10W(在单一拍摄模式和默认设置下频率可变) | 
| 尺寸(宽x高x深) | 178mm x 198mm x 416mm(7"x7-13/16"x16-3/8" ) | 
| 重量 | 约2.4Kg(5.3磅)(含电池) | 
| 工作温度 | 0°C至40°C(32°C至104°C) | 
| 存储温度 | -20°C至50°C(14°C至122°C) | 
| 工作湿度 | 30%至80%RH | 
| 存储湿度 | 85%以下 | 
| 图像传感器 | 1/3“220万像素逐行扫描3CMOS | 
| 同步系统 | 内同步 | 
| 稳定器 | 光学影像稳定器 | 
| 镜头 | 富士能F1.6至3.0,23倍,F=4.1-94.3mm(35mm换算:29至667mm) | 
| 灵敏度 | F11(60HZ)/F12(50HZ),2000LX(典型值) 兼容滤镜、长焦转换器和广角转换器 | 
| 最低照度 | 0.15lx(典型值)(1920x1080模式,F1.6,LOLUX模式,1/30或1/25快门) | 
| 滤镜直径 | 72mm | 
| 增益 | -6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB,9dB,12dB,15dB,18dB,21dB,24dB,LoLux、自动响度控制(ALC) | 
| 快门速度 | 1/4至1/10000 | 
| ND滤光片 | 透明、1/4、1/16、1/64 | 
| LCD显示屏 | 3.5” 92万像素,16:9 | 
| 寻像器 | 0.45“、122万像素,16:9 | 
| 视频/音频 | |
| 文件格式 | MOV(HD/SD:H.264)、MP4(XDCAM EX)、MTS(AVCHD) | 
| 拍摄模式 | 
						MPEG-2GOP 
						AVCHD 
						SD(MPEG-4/AVC H.264) 
						 | 
| 接口 | |
| 视频输出 | AV输出,SDI输出(BNCx1),HDMI输出X1 | 
| 音频输入 | XLR线x3(MIC,+48V/条),Φ3.5mm迷你插孔x1 | 
| 音频输出 | AV输出 | 
| USB | 迷你USB2.0,B型 | 
| 耳机 | Φ3.5mm迷你插孔x1 | 
| 时间码链接输入/输出 | RCA线x1 | 
| 遥控器 | Φ2.5mm迷你插孔x1 | 
| 配置附件 | |
| 电池组(SSL-JVC50)x1,AV适配器x1,AV线x1 | |